| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
dancd15 Administrator


Data inscrierii: 14/Dec/2008 Mesaje: 16
|
Trimis: 11/01/2009 00:10 Titlul subiectului: Membrii |
|
|
| Cod: | Scor Total Generali Stocul de Aur
Jucãtor Aliat Status Loc Puncte Loc Puncte Loc Puncte
tiib WSh 1.183 27.831 2.393 419 2.952 123.67
flxan WSh 1.273 25.411 1.591 1.107 5.462 9.149
Tuvok WSh 1.282 25.266 2.187 546 2.894 128.325
Anathea WSh 1.436 21.997 852 2.432 5.755 3.941
diabolik99 WSh 1.738 16.478 1.853 835 4.241 49.383
valy_032 WSh 1.917 14.098 1.65 1.044 898 401.473
ubitu WSh 1.925 13.979 1.297 1.576 2.333 173.174
dancd15 WSh 1.982 13.360 1.799 900 2.326 173.594
xavi WSh 2.034 12.677 1.899 792 1.882 219.445
Sadmann WSh 2.071 12.183 2.39 423 1.391 286.534
btl WSh 2.151 11.394 1.435 1.365 4.58 34.388
Maelstrom WSh umod 2.153 11.379 1.55 1.178 5.71 4.559
AlexSnip WSh 2.356 9.490 1.339 1.515 1.097 344.658
powerxp WSh 2.426 8.899 2.053 655 1.144 335.33
Milano WSh 2.451 8.672 2.155 574 6.255 151
Jukrye WSh 2.533 8.043 2.11 610 1.217 321.406
ilyesculos WSh 2.703 6.806 2.74 250 331 704.09
coco111 WSh 2.718 6.665 2.112 607 4.797 26.9
Energyworm WSh (i) 2.758 6.354 6.301 0 3.299 100.763
madonna WSh (i) 2.884 5.488 5.301 0 3.7 76.238
Rodis WSh 2.905 5.369 3.488 72 3.452 91.133
King WSh 3.154 4.197 2.918 186 1.387 287.699
net WSh 3.292 3.650 3.874 33 462 576.642
neogeo1217 WSh 3.299 3.620 2.343 451 3.272 102.184
doideono WSh 3.575 2.749 2.93 183 4.787 27.106
silviu21 WSh 3.606 2.659 6.401 0 1.666 245.249
al3xius22 WSh 3.613 2.638 3.109 135 5.25 14.059
bis111 WSh umod 3.63 2.587 4.228 14 6.434 93
Pustiu WSh 3.636 2.580 3.392 85 2.963 122.526
darian WSh 3.64 2.557 2.509 348 4.268 48
mihai1987 WSh umod 3.697 2.407 2.812 224 5.301 12.87
raulsuperstar WSh 4.079 1.677 3.248 107 2.742 140.553
IonCreanga WSh 4.105 1.647 3.182 119 547 531.73
polo07 WSh 5.205 520.000 3.686 49 5.422 10.018 | [url=http://www.girlshare.ro/447788]ika.xls[/url] |
|
| Sus |
|
 |
dancd15 Administrator


Data inscrierii: 14/Dec/2008 Mesaje: 16
|
Trimis: 11/01/2009 00:32 Titlul subiectului: Orase |
|
|
| Cod: | Jucãtor Aliat Nume-oraº Primãrie X Y Nume-insulã Cherestea Oraºe
al3xius22 WSh gyngys 12 47 26 Whanios 13 Marmurã11 16
al3xius22 WSh Gengis 11 46 26 Dibaios 11 Vin9 10
al3xius22 WSh AL3XYUS 11 47 27 Draeaos 8 Sulf6 9
AlexSnip WSh Katastros 11 52 79 Neavoos 11 Sulf7 10
AlexSnip WSh Gliter 14 51 78 Kinouos 14 Marmurã12 16
AlexSnip WSh Aumeros 10 52 78 Llakios 13 Cristal10 16
AlexSnip WSh Namek 12 52 77 Ryzeos 13 Vin11 16
Anathea WSh Roma 16 47 29 Shazios 13 Marmurã11 16
Anathea WSh Athena 17 48 29 Draheios 13 Vin10 15
Anathea WSh Babyloon 14 47 30 Tanyios 13 Cristal11 13
Anathea WSh Alexandria 14 48 29 Draheios 13 Vin10 15
bis111 WSh Vacation Hand and Stand 4 49 35 Saucios 11 Sulf10 11
bis111 WSh Vacation RENGAN 8 50 35 Slestoos 16 Marmurã14 16
bis111 WSh Vacation RoMa 11 50 34 Unteatia 8 Cristal7 10
btl WSh mairaki1 12 47 30 Tanyios 13 Cristal11 13
btl WSh mairaki 15 47 29 Shazios 13 Marmurã11 16
btl WSh mairaki2 12 48 29 Draheios 13 Vin10 15
coco111 WSh IOANA 2 14 47 26 Whanios 13 Marmurã11 16
coco111 WSh IOANA 3 11 46 26 Dibaios 11 Vin9 10
coco111 WSh IOANA 13 47 27 Draeaos 8 Sulf6 9
dancd15 WSh Tripolis 10 52 35 Toreos 16 Marmurã13 16
dancd15 WSh Danapolis 14 50 36 Risietia 13 Vin11 10
dancd15 WSh Bipolis 12 49 36 Quaooos 14 Cristal11 10
dancd15 WSh Qvatropolis 4 49 35 Saucios 11 Sulf10 11
darian WSh perseu 3 48 27 Brylaos 13 Vin9 11
darian WSh darius 12 45 23 Moemios 7 Marmurã6 10
darian WSh cezar 10 49 27 Lyeetia 11 Sulf8 10
diabolik99 WSh Siracusa 11 48 29 Draheios 13 Vin10 15
diabolik99 WSh Ierihon 14 45 30 Atytia 11 Marmurã11 16
diabolik99 WSh Abruttum 10 47 29 Shazios 13 Marmurã11 16
diabolik99 WSh Napoca 15 47 30 Tanyios 13 Cristal11 13
doideono WSh botosani 9 50 25 Lanuos 5 Sulf4 11
doideono WSh Buzeni 8 50 24 Cheadios 7 Marmurã6 10
doideono WSh Carabuleauca 7 49 24 Neemios 9 Cristal6 11
Energyworm WSh (i) Falus Erectus 2 5 42 42 Vohios 17 Sulf12 10
Energyworm WSh (i) Falus Erectus 15 41 42 Whoocios 19 Marmurã16 16
Energyworm WSh (i) Falus Erectus 1 7 42 43 Sealoios 17 Cristal14 12
flxan WSh FlxanKronstadt 18 40 60 Leaxios 14 Vin11 11
flxan WSh Polis 3 46 64 Lethoios 15 Cristal15 11
flxan WSh FlxanStadt 18 34 59 Snoilios 12 Sulf11 10
flxan WSh FlxanBerg 15 39 60 Ildutia 16 Marmurã13 15
ilyesculos WSh PSD 14 46 26 Dibaios 11 Vin9 10
ilyesculos WSh PSDM 13 47 26 Whanios 13 Marmurã11 16
ilyesculos WSh PSDC 11 46 27 Nysoitia 13 Cristal10 13
IonCreanga WSh Laexx 3 1 47 29 Shazios 13 Marmurã11 16
IonCreanga WSh Laexx 2 1 49 29 Saetaios 7 Cristal7 10
IonCreanga WSh Laexx 1 11 48 29 Draheios 13 Vin10 15
Jukrye WSh Nemesis 11 47 30 Tanyios 13 Cristal11 13
Jukrye WSh Rodik 13 49 27 Lyeetia 11 Sulf8 10
Jukrye WSh Pandora 13 49 26 Sulyos 10 Marmurã10 15 | [url=http://www.girlshare.ro/447796.8]oras.xls[/url] |
|
| Sus |
|
 |
|